THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
22/03/2023
21/03/2023 64,96,83,75 Trúng 64
20/03/2023 92,02,86,59 Trúng 92
19/03/2023 03,41,88,95 Trúng 03
18/03/2023 70,90,65,52 Trúng 70
17/03/2023 89,45,14,99 Trúng 89
16/03/2023 81,86,90,32 Trúng 81
15/03/2023 24,52,71,02 Trúng 24
14/03/2023 59,29,01,67 Trượt
13/03/2023 75,44,17,45 Trúng 75
12/03/2023 95,82,36,84 Trúng 95
11/03/2023 06,93,36,17 Trượt
10/03/2023 20,66,98,44 Trúng 20
09/03/2023 05,23,30,60 Trúng 05
08/03/2023 87,79,92,86 Trúng 87
07/03/2023 77,63,11,12 Trúng 77
06/03/2023 19,37,53,07 Trúng 19
05/03/2023 18,46,53,45 Trúng 18
04/03/2023 43,11,71,51 Trúng 43
03/03/2023 56,19,26,81 Trúng 56
02/03/2023 77,19,14,49 Trúng 77
01/03/2023 02,15,85,00 Trúng 02
28/02/2023 27,06,13,56 Trúng 27
27/02/2023 58,46,22,44 Trúng 58
26/02/2023 60,47,54,75 Trúng 60
25/02/2023 15,85,22,41 Trúng 15
24/02/2023 79,59,24,26 Trúng 79
23/02/2023 64,40,08,77 Trúng 64
22/02/2023 57,32,88,77 Trúng 57
21/02/2023 81,18,70,85 Trúng 81
20/02/2023 75,77,70,93 Trúng 75
19/02/2023 64,16,80,17 Trúng 64
18/02/2023 71,43,75,31 Trúng 71
17/02/2023 35,72,21,81 Trúng 35
16/02/2023 43,44,47,27 Trúng 43
15/02/2023 58,49,09,20 Trúng 58
14/02/2023 41,47,33,08 Trúng 41
13/02/2023 16,89,48,66 Trúng 16
12/02/2023 41,97,07,69 Trúng 41
11/02/2023 13,84,26,28 Trúng 13
10/02/2023 19,59,43,71 Trượt
09/02/2023 37,03,06,31 Trúng 37
08/02/2023 64,74,10,66 Trúng 64
07/02/2023 98,56,09,00 Trúng 98
06/02/2023 92,52,46,18 Trúng 92
05/02/2023 34,58,15,40 Trượt
04/02/2023 03,70,55,08 Trượt
03/02/2023 66,47,44,98 Trúng 66
02/02/2023 53,15,88,76 Trượt
01/02/2023 46,11,13,44 Trượt
31/01/2023 61,98,32,28 Trúng 61
30/01/2023 79,22,09,07 Trúng 79
29/01/2023 79,05,22,55 Trúng 79
28/01/2023 19,89,06,82 Trúng 19
27/01/2023 59,34,00,73 Trúng 59
26/01/2023 64,91,89,38 Trúng 64
25/01/2023 59,91,80,60 Trượt
20/01/2023 69,57,71,04 Trúng 69
19/01/2023 57,87,94,52 Trúng 57
18/01/2023 82,31,49,88 Trúng 82
17/01/2023 63,91,47,03 Trúng 63
16/01/2023 60,64,00,81 Trúng 60
15/01/2023 21,02,72,14 Trúng 21
14/01/2023 40,03,23,09 Trúng 40
13/01/2023 62,83,42,20 Trúng 62
12/01/2023 52,15,06,86 Trúng 52
11/01/2023 42,08,91,28 Trúng 42
10/01/2023 91,70,79,24 Trúng 91
09/01/2023 14,06,33,69 Trúng 14
08/01/2023 40,29,18,92 Trúng 40
07/01/2023 97,86,87,53 Trúng 97
06/01/2023 70,62,68,65 Trúng 70
05/01/2023 91,63,05,81 Trúng 91
04/01/2023 57,28,30,04 Trúng 57
03/01/2023 58,08,64,26 Trượt
02/01/2023 76,93,04,79 Trượt
01/01/2023 05,65,81,12 Trúng 05
31/12/2022 91,86,82,15 Trúng 91
30/12/2022 56,40,24,47 Trượt
29/12/2022 49,58,99,96 Trúng 49
28/12/2022 45,72,07,52 Trúng 45
27/12/2022 97,24,04,03 Trúng 97
26/12/2022 00,02,55,52 Trúng 00
25/12/2022 36,82,07,05 Trúng 36
24/12/2022 34,97,80,29 Trúng 34
23/12/2022 27,28,91,61 Trúng 27
22/12/2022 38,07,48,44 Trúng 38
21/12/2022 62,52,04,40 Trúng 62
20/12/2022 48,01,17,84 Trúng 48
19/12/2022 30,05,77,04 Trúng 30
18/12/2022 05,34,72,31 Trúng 05
17/12/2022 24,86,90,53 Trúng 24
16/12/2022 86,62,64,48 Trúng 86
15/12/2022 59,21,18,84 Trúng 59
14/12/2022 07,81,89,02 Trúng 07
13/12/2022 88,54,11,36 Trúng 88
12/12/2022 80,44,68,75 Trúng 80
11/12/2022 15,44,22,46 Trúng 15
10/12/2022 78,32,09,89 Trúng 78
09/12/2022 71,26,11,57 Trúng 71
08/12/2022 22,88,19,97 Trúng 22
07/12/2022 79,61,72,19 Trúng 79
06/12/2022 07,80,46,09 Trúng 07
05/12/2022 54,21,19,08 Trúng 54
04/12/2022 28,98,06,47 Trúng 28
03/12/2022 76,22,91,10 Trúng 76
02/12/2022 23,58,00,26 Trúng 23
01/12/2022 70,07,01,63 Trúng 70
30/11/2022 12,25,03,56 Trúng 12
29/11/2022 80,44,01,32 Trúng 80
28/11/2022 07,52,49,27 Trúng 07
27/11/2022 57,33,92,06 Trúng 57
26/11/2022 96,65,93,18 Trúng 96
25/11/2022 19,17,76,74 Trúng 19
24/11/2022 96,75,44,79 Trúng 96
23/11/2022 79,16,04,99 Trúng 79
22/11/2022 29,97,05,37 Trúng 29
21/11/2022 91,84,14,41 Trúng 91
20/11/2022 70,66,19,88 Trúng 70
19/11/2022 34,92,02,79 Trúng 34
18/11/2022 92,63,67,38 Trúng 92
17/11/2022 76,35,18,33 Trúng 76
16/11/2022 78,85,56,28 Trúng 78
15/11/2022 06,69,79,38 Trúng 06
14/11/2022 34,38,43,72 Trúng 34
13/11/2022 05,23,09,43 Trúng 05
12/11/2022 11,90,64,82 Trúng 11
11/11/2022 36,86,44,34 Trúng 36
10/11/2022 10,08,15,12 Trúng 10
09/11/2022 65,29,80,53 Trúng 65
08/11/2022 30,57,32,63 Trúng 30
07/11/2022 15,10,91,01 Trượt
06/11/2022 71,32,04,74 Trúng 71
05/11/2022 87,46,44,51 Trúng 87
04/11/2022 71,53,74,58 Trúng 71
03/11/2022 19,48,46,81 Trúng 19
02/11/2022 93,72,48,80 Trượt
01/11/2022 76,12,14,67 Trúng 76
31/10/2022 43,95,11,64 Trúng 43
30/10/2022 85,28,54,73 Trúng 85
29/10/2022 87,18,11,68 Trúng 87
28/10/2022 41,78,63,18 Trúng 41
27/10/2022 04,32,98,10 Trúng 04
26/10/2022 39,41,54,52 Trúng 39
25/10/2022 04,00,25,50 Trúng 04
24/10/2022 99,56,45,32 Trúng 99
23/10/2022 43,29,57,49 Trúng 43
22/10/2022 98,89,11,22 Trúng 98
21/10/2022 00,03,75,82 Trúng 00
20/10/2022 65,72,11,45 Trúng 65
19/10/2022 79,12,15,02 Trúng 79
18/10/2022 53,48,27,82 Trúng 53
17/10/2022 77,86,27,83 Trúng 77
16/10/2022 46,01,13,43 Trúng 46
15/10/2022 38,71,63,64 Trúng 38
14/10/2022 60,88,79,85 Trượt
13/10/2022 53,92,66,75 Trúng 53
12/10/2022 45,13,93,60 Trúng 45
11/10/2022 34,81,08,17 Trúng 34
10/10/2022 18,85,14,60 Trúng 18
09/10/2022 69,41,15,66 Trúng 69
08/10/2022 09,17,84,66 Trúng 09
07/10/2022 37,66,77,14 Trúng 37
06/10/2022 50,57,54,06 Trúng 50
05/10/2022 83,95,34,81 Trúng 83
04/10/2022 59,99,93,52 Trúng 59
03/10/2022 69,24,39,03 Trúng 69
02/10/2022 47,86,88,14 Trượt
01/10/2022 19,94,62,42 Trúng 19
30/09/2022 51,63,07,87 Trúng 51
29/09/2022 29,96,53,15 Trúng 29
28/09/2022 46,31,41,75 Trúng 46
27/09/2022 90,42,36,94 Trúng 90
26/09/2022 12,20,09,21 Trúng 12
25/09/2022 45,32,69,79 Trượt
24/09/2022 54,28,98,53 Trúng 54
23/09/2022 36,04,45,28 Trúng 36
22/09/2022 77,74,30,73 Trúng 77
21/09/2022 23,78,02,77 Trúng 23
20/09/2022 21,84,57,14 Trúng 21
19/09/2022 98,93,48,07 Trúng 98
18/09/2022 94,91,01,09 Trúng 94
17/09/2022 70,38,78,59 Trượt
16/09/2022 15,97,73,98 Trúng 15
15/09/2022 54,86,75,94 Trúng 54
14/09/2022 82,63,44,04 Trượt
13/09/2022 76,64,37,45 Trúng 76
12/09/2022 48,52,56,37 Trúng 48
11/09/2022 51,42,83,26 Trúng 51
10/09/2022 49,82,39,28 Trượt
09/09/2022 49,63,71,50 Trượt
08/09/2022 43,48,00,28 Trúng 43
07/09/2022 69,18,58,24 Trúng 69
06/09/2022 16,36,59,07 Trúng 16
05/09/2022 48,81,09,80 Trúng 48
04/09/2022 11,46,00,81 Trúng 11
03/09/2022 53,66,83,93 Trúng 53
02/09/2022 38,40,55,30 Trúng 38
01/09/2022 88,96,46,45 Trúng 88
31/08/2022 91,92,63,50 Trượt
30/08/2022 55,59,85,89 Trúng 55
29/08/2022 65,06,23,86 Trúng 65
28/08/2022 44,66,31,83 Trúng 44
27/08/2022 59,21,66,56 Trượt
26/08/2022 51,13,98,35 Trúng 51
25/08/2022 05,50,14,32 Trượt
24/08/2022 32,14,67,66 Trúng 32
23/08/2022 37,57,32,87 Trúng 37
22/08/2022 52,89,83,53 Trúng 52
21/08/2022 65,01,41,04 Trúng 65
20/08/2022 04,27,08,39 Trượt
19/08/2022 03,60,45,88 Trúng 03
18/08/2022 93,79,40,64 Trúng 93
17/08/2022 82,47,39,98 Trúng 82
16/08/2022 04,97,11,53 Trúng 04
15/08/2022 17,05,26,55 Trúng 17
14/08/2022 13,20,27,11 Trúng 13
13/08/2022 64,22,54,70 Trượt
12/08/2022 70,73,81,23 Trúng 70
11/08/2022 82,02,27,19 Trúng 82
10/08/2022 19,58,02,79 Trúng 19
09/08/2022 57,42,09,54 Trượt
08/08/2022 21,48,67,18 Trúng 21
07/08/2022 95,54,40,18 Trúng 95
06/08/2022 73,53,57,28 Trúng 73
05/08/2022 13,49,48,20 Trúng 13
04/08/2022 92,59,66,00 Trúng 92
03/08/2022 86,57,62,22 Trúng 86
02/08/2022 35,51,63,39 Trúng 35
01/08/2022 55,72,10,19 Trúng 55
31/07/2022 67,08,28,98 Trúng 67
30/07/2022 09,47,62,66 Trúng 09
29/07/2022 03,99,13,51 Trúng 03
28/07/2022 90,14,36,62 Trúng 90
27/07/2022 55,22,80,62 Trúng 55
26/07/2022 58,74,97,23 Trúng 58
25/07/2022 02,58,34,13 Trúng 02
24/07/2022 57,66,41,16 Trúng 57
23/07/2022 61,11,62,29 Trúng 61
22/07/2022 09,45,68,36 Trượt
21/07/2022 04,49,19,61 Trúng 04

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Dàn đề 4 số miền bắc. Sử dụng bảng kết hợp số: Bạn có thể tạo ra một bảng kết hợp số từ 0 đến 9. Sau đó lựa chọn các số có khả năng xuất hiện cùng nhau để tạo thành dàn đề 4 số. Ví dụ, nếu bạn thấy số 1 thường xuất hiện cùng với số 7. Bạn có thể chọn các số 17, 71, 27, 72 là giàn đề của mình.

1. Tính toán xác suất xuất hiện của các số:

 Bạn có thể tính toán xác suất xuất hiện của các số từ 0 đến 9. Sau đó lựa chọn các số có xác suất xuất hiện cao nhất để tạo thành dàn đề. Tuy nhiên, để tính toán xác suất. Bạn cần có kiến thức về toán học.

Xem lại kết quả lô đề trước đó: 

Bạn có thể xem lại kết quả lô đề trước đó để tìm ra một mẫu số xuất hiện thường xuyên hoặc ít xuất hiện. Sau đó chọn các số liên quan đến mẫu số đó để tạo thành dàn đề.

Sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng di động:

 Có rất nhiều phần mềm hoặc ứng dụng di động hỗ trợ việc soi cầu dàn đề 4 số. Những công cụ này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra các con số may mắn để chơi lô đề.

Tuy nhiên, để trúng lớn khi chơi lô đề là một điều rất khó khăn và không đảm bảo. Nên hãy chơi lô đề với tinh thần giải trí và không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc trúng số. Nếu bạn chơi lô đề thường xuyên. Hãy đặt một ngân sách riêng để tránh bị thiệt hại quá nhiều.

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

2. Cách soi cầu dàn đề 4 số

Xem lại kết quả lô đề trước đó: 

Bạn có thể xem lại kết quả lô đề trước đó để tìm ra các số thường xuất hiện cùng nhau. Hoặc các mẫu số xuất hiện thường xuyên. Sau đó. Bạn có thể lựa chọn các số liên quan đến những số đó để tạo thành dàn đề 4 số.

Sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng di động: Có rất nhiều phần mềm hoặc ứng dụng di động hỗ trợ việc soi cầu dàn đề 4 số. Những công cụ này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra các con số may mắn để chơi lô đề.

Sử dụng bảng kết hợp số: 

Bạn có thể tạo ra một bảng kết hợp số từ 0 đến 9. Sau đó lựa chọn các số có khả năng xuất hiện cùng nhau để tạo thành dàn đề 4 số. Ví dụ, nếu bạn thấy số 1 thường xuất hiện cùng với số 7. Bạn có thể chọn các số 17, 71, 27, 72 là giàn đề của mình.

Sử dụng các công thức tính toán: 

Có một số công thức tính toán có thể giúp bạn tìm ra các con số có khả năng xuất hiện cao trong dàn đề 4 số. Tuy nhiên, để sử dụng các công thức này, bạn cần có kiến thức về toán học.

3. KẾT LUẬN

Tuy nhiên, việc trúng lớn khi chơi lô đề là rất khó khăn và không đảm bảo. Nên hãy chơi lô đề với tinh thần giải trí và không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc trúng số. Nếu bạn chơi lô đề thường xuyên, hãy đặt một ngân sách riêng để tránh bị thiệt hại quá nhiều.

Bên cạnh đó các bạn cũng nên tham khảo trang soicauvip666.com của chúng tôi, SOICAUVIP666. Chuyên soi cầu xsmb. Soi cầu xsmt. Soi cầu xsmn siêu chuẩn. Chính xác 100%. Mời các bạn tham khảo soi cầu ba miền ngày mai tỷ lệ trúng cao nhất và hoàn toàn miễn phí. Do các chuyên gia chốt số soi cầu hàng đầu, có nhiều năm kinh nghiệm tính toán và đưa ra những con số đẹp nhất. Các bạn chỉ việc vào trang lấy số và chơi, Và sau đó các bạn có thể kiểm chứng lại lịch sử dự đoán kết quả của những ngày trước đó tại các trang web kết quả xổ số.

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]