THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 04,23,29,70 Trúng 04, 23x2, 29, 70
29/03/2023 74,66,44,10 Trúng 74, 66, 44, 10
28/03/2023 22,78,74,32 Trúng 22, 78, 74, 32
27/03/2023 58,07,88,74 Trúng 58, 07, 88, 74
26/03/2023 78,60,64,65 Trúng 78, 60x2, 64, 65
25/03/2023 68,30,64,97 Trúng 68, 30, 64, 97
24/03/2023 37,15,65,23 Trượt
23/03/2023 70,69,60,83 Trúng 70, 69, 60, 83
22/03/2023 56,79,50,94 Trúng 56, 79, 50, 94
21/03/2023 33,39,51,34 Trúng 33x2, 39, 51, 34
20/03/2023 22,17,54,32 Trúng 22, 17, 54, 32
19/03/2023 91,08,03,56 Trúng 91, 08, 03, 56x4
18/03/2023 26,13,02,81 Trúng 26, 13, 02, 81
17/03/2023 16,48,13,85 Trượt
16/03/2023 83,44,37,22 Trúng 83, 44, 37, 22
15/03/2023 46,58,35,28 Trúng 46, 58x2, 35, 28
14/03/2023 85,49,39,41 Trúng 85, 49, 39, 41
13/03/2023 69,55,51,83 Trúng 69, 55, 51, 83
12/03/2023 97,33,46,95 Trúng 97, 33, 46x2, 95
11/03/2023 92,87,45,07 Trúng 92, 87, 45, 07
10/03/2023 01,88,58,20 Trúng 01, 88, 58, 20
09/03/2023 12,72,71,44 Trượt
08/03/2023 64,21,68,94 Trúng 94
07/03/2023 61,06,27,66 Trúng 61, 66
06/03/2023 05,71,13,96 Trúng 71x2
05/03/2023 48,79,42,06 Trượt
04/03/2023 20,02,41,93 Trúng 02
03/03/2023 11,37,39,88 Trúng 39x2
02/03/2023 80,17,00,86 Trượt
01/03/2023 36,42,45,77 Trúng 42, 77
28/02/2023 89,58,65,04 Trúng 89x3, 58x2, 65, 04x3
27/02/2023 71,24,67,58 Trúng 71, 24, 67, 58
26/02/2023 19,04,63,60 Trúng 19, 04x2, 63, 60x2
25/02/2023 60,04,21,74 Trúng 60, 04, 21, 74
24/02/2023 30,17,62,70 Trúng 30x2, 17, 62, 70
23/02/2023 69,34,37,06 Trúng 69, 34, 37, 06
22/02/2023 80,98,78,11 Trúng 80, 98, 78, 11
21/02/2023 36,25,11,19 Trượt
20/02/2023 26,86,67,52 Trúng 67
19/02/2023 35,75,07,70 Trúng 35, 75, 07, 70
18/02/2023 79,06,39,16 Trúng 79, 06, 39, 16x2
17/02/2023 68,49,42,38 Trúng 68, 49, 42, 38
16/02/2023 89,40,34,78 Trúng 89, 40, 34, 78
15/02/2023 86,18,24,16 Trúng 86, 18, 24, 16
14/02/2023 41,13,04,38 Trúng 41, 13, 04, 38
13/02/2023 17,85,96,37 Trúng 17, 85, 96, 37
12/02/2023 63,44,83,11 Trúng 63, 44, 83, 11
11/02/2023 31,43,91,55 Trúng 31, 43x2, 91, 55
10/02/2023 43,37,36,21 Trượt
09/02/2023 97,30,40,34 Trúng 97, 30, 40x2, 34x2
08/02/2023 83,42,64,54 Trúng 83, 42, 64, 54
07/02/2023 03,86,80,45 Trúng 03, 86x2, 80, 45
06/02/2023 34,87,35,58 Trúng 34, 87, 35, 58
05/02/2023 37,20,09,17 Trúng 37, 20x2, 09, 17
04/02/2023 47,10,04,33 Trúng 47, 10, 04, 33
03/02/2023 66,11,25,29 Trúng 66, 11, 25, 29
02/02/2023 06,69,34,38 Trúng 06, 69, 34x2, 38
01/02/2023 16,74,89,38 Trúng 16, 74, 89, 38x2
31/01/2023 56,51,33,37 Trượt
30/01/2023 72,96,24,40 Trúng 72, 96, 24x2, 40
29/01/2023 42,71,56,23 Trúng 42, 71, 56, 23
28/01/2023 80,40,36,44 Trúng 80, 40, 36, 44
27/01/2023 79,22,83,69 Trúng 79, 22, 83, 69
26/01/2023 00,20,16,78 Trúng 00, 20, 16, 78
25/01/2023 73,18,87,12 Trúng 73, 18, 87, 12
20/01/2023 46,49,18,69 Trúng 46, 49, 18, 69
19/01/2023 82,23,18,45 Trúng 82, 23, 18, 45
18/01/2023 42,05,60,04 Trúng 42, 05x2, 60, 04x2
17/01/2023 95,42,69,04 Trúng 95, 42, 69, 04
16/01/2023 19,12,84,14 Trượt
15/01/2023 13,07,17,27 Trượt
14/01/2023 81,02,82,49 Trúng 81, 02, 82, 49
13/01/2023 44,18,38,68 Trúng 44, 18, 38, 68x2
12/01/2023 25,56,19,74 Trúng 25, 56, 19, 74
11/01/2023 60,49,12,85 Trúng 60, 49, 12, 85
10/01/2023 80,91,45,53 Trúng 80, 91, 45, 53
09/01/2023 11,26,54,91 Trúng 11x2, 26, 54, 91
08/01/2023 55,57,69,58 Trúng 55, 57, 69, 58
07/01/2023 75,50,06,13 Trúng 75, 50x2, 06, 13
06/01/2023 70,54,32,75 Trúng 70, 54, 32, 75x2
05/01/2023 58,27,57,91 Trúng 58, 27, 57, 91x3
04/01/2023 14,70,32,05 Trúng 14, 70, 32, 05
03/01/2023 31,10,54,45 Trúng 31, 10, 54, 45
02/01/2023 16,13,65,89 Trúng 16x2, 13, 65, 89
01/01/2023 63,37,49,59 Trúng 63, 37, 49, 59
31/12/2022 05,60,47,91 Trúng 05, 60x2, 47x2, 91x2
30/12/2022 96,31,60,26 Trúng 96, 31, 60, 26
29/12/2022 47,82,09,76 Trúng 47, 82, 09, 76
28/12/2022 31,16,73,67 Trúng 31, 16, 73, 67x3
27/12/2022 30,74,29,38 Trúng 30, 74, 29, 38
26/12/2022 36,53,31,93 Trúng 36x2, 53, 31, 93
25/12/2022 13,93,36,12 Trúng 13, 93, 36, 12
24/12/2022 89,64,82,38 Trúng 89, 64, 82, 38
23/12/2022 29,22,06,05 Trúng 29, 22, 06, 05
22/12/2022 41,10,21,81 Trúng 41, 10, 21, 81
21/12/2022 87,45,19,71 Trúng 87, 45, 19, 71
20/12/2022 21,48,60,99 Trúng 21, 48, 60x2, 99
19/12/2022 57,96,28,70 Trúng 57, 96, 28, 70
18/12/2022 29,80,25,56 Trúng 29, 80, 25, 56
17/12/2022 18,47,33,41 Trúng 18, 47, 33x2, 41
16/12/2022 40,61,43,83 Trúng 40, 61, 43x2, 83
15/12/2022 02,72,45,12 Trượt
14/12/2022 92,88,03,82 Trượt
13/12/2022 84,35,59,15 Trúng 84, 35, 59, 15
12/12/2022 40,20,67,90 Trúng 40, 20, 67, 90
11/12/2022 13,54,00,36 Trúng 13x2, 54, 00, 36
10/12/2022 46,72,60,74 Trúng 46, 72, 60, 74
09/12/2022 97,33,82,52 Trúng 97x2, 33, 82, 52
08/12/2022 30,61,64,83 Trúng 30, 61, 64, 83
07/12/2022 73,17,91,56 Trúng 73x2, 17, 91, 56
06/12/2022 70,58,73,47 Trúng 70x2, 58, 73, 47
05/12/2022 59,34,56,60 Trúng 59, 34, 56, 60
04/12/2022 88,83,01,10 Trúng 88, 83x2, 01, 10
03/12/2022 57,03,28,53 Trúng 57, 03, 28, 53
02/12/2022 02,06,33,44 Trúng 02x2, 06, 33, 44
01/12/2022 42,46,82,90 Trúng 42, 46, 82, 90
30/11/2022 72,99,90,57 Trúng 72, 99, 90, 57
29/11/2022 61,04,69,38 Trúng 61, 04, 69x2, 38
28/11/2022 72,46,83,91 Trúng 72, 46x2, 83, 91
27/11/2022 55,42,96,57 Trúng 55, 42x2, 96, 57
26/11/2022 44,96,91,54 Trúng 44, 96, 91, 54
25/11/2022 68,50,30,39 Trúng 68, 50, 30, 39x2
24/11/2022 27,05,41,01 Trượt
23/11/2022 68,78,03,91 Trúng 68x2, 78, 03, 91
22/11/2022 43,74,98,49 Trúng 43, 74, 98, 49
21/11/2022 34,46,82,08 Trúng 34, 46, 82, 08
20/11/2022 52,44,33,03 Trúng 52, 44, 33, 03x2
19/11/2022 20,53,50,76 Trúng 20, 53x2, 50, 76
18/11/2022 12,80,79,31 Trúng 12, 80, 79, 31
17/11/2022 07,98,50,51 Trúng 07, 98, 50, 51
16/11/2022 25,78,83,57 Trúng 25x2, 78, 83, 57
15/11/2022 09,80,78,57 Trúng 09, 80, 78, 57
14/11/2022 89,56,53,14 Trúng 89, 56, 53x3, 14
13/11/2022 42,81,46,51 Trúng 42, 81, 46, 51
12/11/2022 32,39,66,79 Trúng 32, 39, 66, 79
11/11/2022 61,08,87,92 Trúng 61, 08, 87, 92
10/11/2022 61,28,23,32 Trúng 61, 28, 23, 32x2
09/11/2022 48,91,27,57 Trượt
08/11/2022 10,11,94,30 Trúng 10, 11, 94, 30
07/11/2022 77,38,99,61 Trượt
06/11/2022 14,57,01,09 Trượt
05/11/2022 33,22,82,03 Trúng 33, 22, 82x2, 03
04/11/2022 42,07,76,90 Trúng 42x2, 07, 76, 90
03/11/2022 64,68,70,22 Trúng 64, 68, 70, 22
02/11/2022 38,43,42,36 Trúng 38, 43, 42, 36
01/11/2022 90,37,31,91 Trượt
31/10/2022 21,31,20,16 Trúng 21, 31, 20, 16x2
30/10/2022 46,85,01,47 Trúng 46, 85, 01, 47x2
29/10/2022 73,13,87,99 Trúng 73, 13, 87, 99
28/10/2022 31,62,58,50 Trúng 31, 62, 58, 50
27/10/2022 78,17,04,15 Trúng 78, 17, 04, 15x2
26/10/2022 62,91,69,72 Trúng 62, 91, 69x2, 72
25/10/2022 49,02,04,35 Trúng 49, 02, 04, 35
24/10/2022 99,80,22,76 Trúng 99x2, 80, 22, 76x2
23/10/2022 43,62,55,88 Trúng 43, 62, 55, 88
22/10/2022 99,57,75,88 Trúng 99x2, 57, 75, 88
21/10/2022 37,49,73,68 Trúng 37, 49, 73x2, 68
20/10/2022 37,42,05,23 Trượt
19/10/2022 28,32,80,82 Trúng 28, 32, 80, 82
18/10/2022 54,56,91,92 Trúng 54, 56, 91, 92x2
17/10/2022 32,07,70,91 Trúng 32, 07, 70, 91
16/10/2022 11,14,98,40 Trúng 11, 14x2, 98, 40
15/10/2022 56,59,41,86 Trượt
14/10/2022 91,05,96,74 Trúng 91, 05, 96, 74x2
13/10/2022 64,20,68,59 Trúng 64, 20, 68, 59
12/10/2022 57,99,20,36 Trúng 57, 99, 20, 36
11/10/2022 50,23,71,61 Trúng 50x2, 23, 71, 61
10/10/2022 76,43,26,31 Trúng 76, 43, 26, 31
09/10/2022 51,94,28,97 Trúng 51, 94, 28, 97
08/10/2022 13,04,20,92 Trúng 13, 04, 20, 92
07/10/2022 55,52,10,86 Trúng 55, 52, 10, 86
06/10/2022 66,89,26,96 Trúng 66, 89, 26, 96
05/10/2022 26,84,57,51 Trúng 26, 84, 57x2, 51
04/10/2022 74,06,19,36 Trúng 74, 06, 19, 36
03/10/2022 62,14,77,59 Trúng 62, 14, 77x2, 59
02/10/2022 62,34,19,77 Trúng 62, 34, 19, 77
01/10/2022 12,63,30,79 Trúng 12, 63, 30x3, 79
30/09/2022 92,00,51,09 Trúng 92x2, 00, 51, 09
29/09/2022 86,66,83,35 Trúng 86x2, 66, 83, 35
28/09/2022 42,81,51,92 Trúng 42, 81, 51, 92
27/09/2022 40,34,31,02 Trúng 40, 34, 31, 02
26/09/2022 96,77,87,84 Trúng 96, 77, 87x2, 84
25/09/2022 20,82,16,81 Trúng 20, 82, 16, 81
24/09/2022 62,38,11,09 Trúng 62, 38, 11, 09x2
23/09/2022 01,48,96,00 Trúng 01, 48, 96, 00
22/09/2022 75,55,31,39 Trúng 75, 55, 31, 39
21/09/2022 04,43,05,67 Trúng 04, 43x2, 05, 67
20/09/2022 46,04,36,99 Trúng 46, 04, 36, 99x3
19/09/2022 77,50,08,26 Trúng 77, 50, 08x2, 26
18/09/2022 03,04,94,81 Trúng 03, 04, 94x2, 81
17/09/2022 25,47,90,72 Trúng 25, 47, 90, 72x2
16/09/2022 71,00,79,51 Trượt
15/09/2022 24,23,58,54 Trúng 24, 23, 58, 54
14/09/2022 93,13,65,53 Trúng 93, 13, 65x2, 53
13/09/2022 17,18,67,43 Trúng 17, 18, 67, 43
12/09/2022 55,04,71,09 Trúng 55, 04, 71, 09
11/09/2022 18,23,88,62 Trúng 18, 23, 88, 62
10/09/2022 55,03,43,06 Trúng 55, 03, 43, 06
09/09/2022 05,98,77,29 Trượt
08/09/2022 35,50,06,09 Trúng 35, 50, 06, 09
07/09/2022 33,06,99,22 Trúng 33, 06, 99x3, 22
06/09/2022 94,17,21,18 Trúng 94, 17, 21, 18
05/09/2022 64,03,11,66 Trúng 64, 03, 11, 66
04/09/2022 17,71,66,23 Trúng 17, 71, 66, 23x2
03/09/2022 53,21,24,07 Trúng 53, 21, 24, 07
02/09/2022 14,71,35,13 Trúng 14, 71, 35, 13
01/09/2022 93,20,89,87 Trúng 93, 20, 89, 87
31/08/2022 77,66,41,48 Trúng 77, 66, 41, 48x2
30/08/2022 16,68,05,77 Trúng 16, 68, 05, 77
29/08/2022 90,43,82,13 Trúng 90, 43, 82, 13
28/08/2022 04,43,80,84 Trúng 04, 43, 80, 84
27/08/2022 74,17,36,76 Trúng 74, 17, 36, 76
26/08/2022 64,90,38,93 Trúng 64, 90, 38, 93
25/08/2022 29,44,52,39 Trúng 29, 44, 52, 39
24/08/2022 62,05,97,17 Trúng 62, 05, 97x2, 17
23/08/2022 78,87,24,53 Trượt
22/08/2022 35,29,69,56 Trúng 35, 29, 69, 56
21/08/2022 26,28,14,06 Trúng 26, 28, 14, 06
20/08/2022 74,20,26,11 Trúng 74, 20, 26, 11
19/08/2022 55,20,96,75 Trúng 55x2, 20, 96, 75
18/08/2022 73,42,36,85 Trúng 73, 42, 36, 85
17/08/2022 76,03,70,88 Trúng 76, 03, 70, 88
16/08/2022 04,72,78,30 Trúng 04, 72, 78x2, 30
15/08/2022 23,89,69,08 Trượt
14/08/2022 49,66,36,15 Trượt
13/08/2022 06,15,36,75 Trúng 06, 15, 36, 75
12/08/2022 07,25,64,17 Trượt
11/08/2022 23,57,22,73 Trúng 23, 57, 22, 73
10/08/2022 80,75,33,05 Trúng 80, 75, 33, 05
09/08/2022 26,96,01,53 Trúng 26, 96, 01, 53
08/08/2022 07,71,38,24 Trúng 07x2, 71, 38, 24
07/08/2022 08,73,57,76 Trúng 08x2, 73, 57, 76
06/08/2022 72,94,44,27 Trúng 72, 94, 44, 27
05/08/2022 74,40,15,88 Trúng 74, 40, 15, 88x2
04/08/2022 01,73,39,42 Trúng 01x2, 73, 39, 42
03/08/2022 14,93,18,48 Trúng 14, 93, 18, 48
02/08/2022 91,83,38,06 Trúng 91x2, 83, 38, 06
01/08/2022 48,40,55,33 Trúng 48, 40x2, 55, 33
31/07/2022 59,94,81,82 Trúng 59, 94, 81, 82x2
30/07/2022 48,98,65,54 Trúng 48, 98x3, 65, 54x2

Dàn lô xiên 4 miền Bắc – Những cách đánh lô xiên 4 phổ biến nhất

Như các bạn đã biết, không chỉ có xiên 2, xiên 3 mà nhà cái còn cung cấp cả xiên 4 để người chơi lựa chọn. Xiên càng nhiều thì tiền thưởng sẽ càng lớn. Tuy nhiên để ăn được xiên 4 cũng phải nhờ vào kỹ năng chơi đỉnh cao và một phần may mắn không nhỏ. Dưới đây, Soicauvip666 xin chia sẻ đến bạn một số thông tin về dàn lô xiên 4 miền Bắc cũng như các phương pháp soi cầu tốt nhất.

1. Khái niệm về dàn lô xiên 4 miền Bắc

Dàn lô xiên 4 miền Bắc là cách chơi mà bạn sẽ dựa vào những phương pháp soi cầu nào đó để chọn ra cho mình 4 con lô đẹp và có xác suất về cao nhất để đánh. Điều kiện để trúng giải đó là cả 4 lô phải nổ cùng lúc trong bảng kết quả xổ số. Nếu một trong ba con không về coi như thất bại.

Khái niệm về dàn lô xiên 4 miền Bắc
Khái niệm về dàn lô xiên 4 miền Bắc 

Theo các chuyên gia, xác suất ăn xiên 4 chỉ là 1%. Do đó, tỷ lệ trả thưởng của lô này là cực cao. Cũng chính vì vậy, chơi lô xiên 4 miền Bắc đòi hỏi người chơi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể đoán được những con số chính xác, một khi trúng thì chỉ có phát tài.

2. Dàn lô xiên 4 miền Bắc có tỷ lệ ăn bao nhiêu?

Trong tất cả các loại xiên, lô xiên 4 có tỷ lệ trả thưởng cao nhất. Do đó, độ khó của lô sẽ tỷ lệ thuận với phần thưởng nhận được. Hiện nay, loại hình lô đề truyền thống thường có tỷ lệ ăn là 1:100. Ví dụ bạn cược 100.000 vào 4 lô xiên là 45, 65, 69, 32. Nếu thắng bạn sẽ nhận được tiền thưởng là 10.000.000 VND.

Tuy nhiên, trường hợp chơi trực tuyến tại các nhà cái thì tỷ lệ ăn sẽ cao hơn nhiều lần, có nơi lên đến 1:720.

3. Tuyệt chiêu đánh dàn lô xiên 4 miền Bắc cực hay

Để chơi dàn lô xiên 4 miền Bắc, người cần phải có phương pháp phù hợp. Sau đây, chúng tôi sẽ gợi ý một số cách chơi hiệu quả nhất để bạn tham khảo:

cách đánh dàn lô xiên 4 số hiệu quả
cách đánh dàn lô xiên 4 số hiệu quả

3.1. Cách tính lô xiên 4 theo đầu câm, đít câm

Phương pháp này được các lô thủ sử dụng khá nhiều. Đầu câm, đít câm tức là các số chưa có trong kết quả ngày hôm đó. Dựa vào bạc nhớ thì đầu câm, đít câm xuất hiện, ngày hôm sau nó sẽ trả về những con số theo một quy luật. Cụ thể:

Đánh theo đầu câm:

  • Đầu 0: Nên đánh các con 09, 06, 04, 00
  • Đầu 1: Nên đánh 17, 16, 11
  • Đầu 2: Ta có 29, 25, 22, 21
  • Đầu 3: Ta có 39, 36, 33, 30
  • Đầu 4: Ta có 45, 44, 40
  • Đầu 5: Ta có 59, 55, 54
  • Đầu 6: Ta có 66, 63, 61
  • Đầu 7: Ta có 75, 70, 73, 71
  • Đầu 8: Ta sẽ có 89, 82, 80, 88
  • Đầu 9: Ta có 99, 95, 9

Đánh theo đít câm:

  • Đuôi 0: Ta có 80, 20, 00, 30
  • Đuôi 1: Ta có 41, 21, 11, 61
  • Đuôi 2: Ta có 82, 52, 22, 12
  • Đuôi 3: Ta có 83, 73, 33, 93
  • Đuôi 4: Ta có 84, 64, 44, 04
  • Đuôi 5: Ta có 95, 85, 55, 65
  • Đuôi 6: Ta có 66, 56, 06, 16
  • Đuôi 7: Ta có 77, 17, 67, 47
  • Đuôi 8: Ta có 08, 28, 88, 78
  • Đuôi 9: Ta có 29, 49, 69, 39

3.2. Cách chơi xiên 4 theo cặp hay về cùng nhau

Mặc dù khá tốn thời gian nhưng nếu nắm vững quy luật các con số, bạn sẽ chơi rất hiệu quả. Thường những người chơi lâu năm sẽ chọn phương pháp này, còn với người mới thì rất ít. Dưới đây là số liệu thống kê bạn có thể tham khảo:

  • Cặp lô 27, 72 hay đi kèm theo 01, 10, 35
  • Cặp lô 62 thường đi với 22
  • Lô xuất hiện cùng với 77 là 47
  • Cặp lô 11 thường đi với 33
  • Cặp 88 xuất hiện hôm nay khả năng cao hôm sau sẽ về 44
  • Nếu lô 98 hôm nay về thì hôm sau đánh 38 hoặc 83
  • Hôm nay về lô 47 thì hôm sau chắc chắn sẽ về: 79, 97
  • Hôm nay ra 19 ngày tới hãy đánh 87, 88 và ngược lại
  • Các cầu lô hay ra hàng ngày nhất là 47, 74, 25, 52, 75, 78, 94.

4. Một số nguyên tắc cần biết khi áp dụng đánh lô xiên 4

Làm gì cũng phải có nguyên tắc, soi cầu lô xiên 4 phương cũng vậy, bạn cần đảm bảo mình thực hiện chính xác khi soi cầu lô. Bạn cần phải ghi nhớ nó trong bất cứ trường hợp nào. Bởi chính những nguyên tắc này là yếu tố giúp bạn tăng khả năng phán đoán để tăng xác suất chính xác và chiến thắng.

Một số nguyên tắc cần biết khi áp dụng đánh lô xiên 4
Một số nguyên tắc cần biết khi áp dụng đánh lô xiên 4
  • Luôn cập nhật theo dõi các thông tin soi cầu hàng ngày. Tức là kết quả thống kê bảng xổ số, kết quả lô đề mới nhất. Vì khi biết kết quả soi cầu thì những con số được tính toán sẽ sống rất lâu và nuôi được dài ngày.
  • Hãy soi cầu kết quả xổ số lô đề một cách triệt để. Qua đó, bạn có thể lựa chọn đánh số đảo hoặc đánh ngược đầu đuôi để không bỏ sót cầu nào.
  • Hạn chế sử dụng các phương pháp soi cầu bằng hệ thống tự động. Vì đôi khi mạng điện tử không đưa ra được những dữ liệu, kết quả chính xác nhất.

5. Lời kết lại

Toàn bộ thông tin trên đã giúp bạn nắm chính xác dàn lô xiên 4 miền Bắc là gì và những cách chơi hay mà cao thủ đã áp dụng thành công. Bạn cũng cần lưu ý nên kết hợp nhiều phương pháp lại với nhau để tăng hiệu quả khi soi cầu nhé!

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất, nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]