Thống Kê Đầu Đuôi Loto
Thống kê đầu đuôi loto
Xem kết quả
Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2023 | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
24-09-2023 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
23-09-2023 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
22-09-2023 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
21-09-2023 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần |
20-09-2023 | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
19-09-2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
18-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
17-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
16-09-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 6 lần |
15-09-2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
14-09-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
13-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
12-09-2023 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
11-09-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
10-09-2023 | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
09-09-2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
08-09-2023 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
07-09-2023 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
06-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 57 lần | 57 lần | 57 lần | 49 lần | 48 lần | 51 lần | 59 lần | 49 lần | 49 lần | 64 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
24-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
23-09-2023 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
22-09-2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
21-09-2023 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20-09-2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
19-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
18-09-2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần |
17-09-2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
16-09-2023 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
15-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
14-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
13-09-2023 | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
12-09-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
11-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
10-09-2023 | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
09-09-2023 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 7 lần |
08-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
07-09-2023 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
06-09-2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 58 lần | 54 lần | 59 lần | 58 lần | 60 lần | 49 lần | 49 lần | 50 lần | 47 lần | 56 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
25-09-2023 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
24-09-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
23-09-2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
22-09-2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
21-09-2023 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
20-09-2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
19-09-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
18-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
17-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
16-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
15-09-2023 | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
14-09-2023 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
13-09-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
12-09-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
11-09-2023 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10-09-2023 | 5 lần | 2 lần | 7 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
09-09-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
08-09-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
07-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 43 lần | 47 lần | 62 lần | 57 lần | 53 lần | 69 lần | 55 lần | 52 lần | 54 lần | 48 lần |